トップページ > インフォメーション > 10/21 団体戦選手変更

10/21 団体戦選手変更

団体戦選手変更10_21発表(PDF)

男女 ドロー番号 学校名 変更前の選手 追加・変更選手 学年 試合日 会場
1 男子 7 本郷高B 福永 怜央 福永 怜央 高2 10月29日 早稲田
2 男子 23 かえつ有明中高B 堀内隆介 渡邊真広 中3 10月15日 東京成徳
3 男子 114 帝京大高 武居映生 高橋日向 高1 10月22日 私学事業団
4 男子 114 帝京大高 林田歩篤 吉野陽基 高1 10月22日 私学事業団
5 男子 123 八王子高等学校A 追加 大場悠生 高1 10月22日 私学事業団
6 男子 124 かえつ有明中高A 木村理玖 谷口輝 中3 10月15日 かえつ有明
7 男子 124 かえつ有明中高A 追加 上久保 海 中3 10月15日 かえつ有明
8 男子 144 明学東村山B 追加 鈴木 惠祐 高3 10月22日 明大明治
9 男子 149 堀越高 水間大斗 上田桂舗 高2 10月22日 多摩大聖
10 男子 149 堀越高 谷部翼 川上久楽 高1 10月22日 多摩大聖
11 男子 149 堀越高 堀英寿 嶋田優将 高1 10月22日 多摩大聖
12 男子 226 聖学院中 追加 小林旺次郎 中3 10月22日 大成
13 男子 233 かえつ有明中高C 須藤蓮 阪東直哉 中1 10月15日 豊南
14 女子 7 桐朋女子中高C 赤松紗衣 茨城友美 中3 10月22日 中大附属
15 女子 8 早実中 石川翠珠 高橋紬 中2 10月22日 中大附属
16 女子 8 早実中 坂本悠奈 杉田さら 中1 10月22日 中大附属
17 女子 8 早実中 佐藤愛美 國田愛菜 中1 10月22日 中大附属
18 女子 8 早実中 佐藤優里奈 川口 真瑚 中1 10月22日 中大附属
19 女子 8 早実中 高橋舞央子 澤田佳子 中3 10月22日 中大附属
20 女子 15 中大杉並高 滝口詩央里 平塚優海 高1 10月29日 吉祥女子
21 女子 33 自由学園中高 高橋咲英 高橋紗英 中1 10月22日 慶應女子
22 女子 172 明星中高D 追加 小幡 亜美 高3 10月22日 聖心
23 女子 172 明星中高D 追加 梶村 麻帆 高3 10月22日 聖心
24 女子 215 帝京大中高 坂田優奈 中島香保 中2 10月22日 聖心
25 女子 223 日出高 桑原 優希 吉澤みなみ 高3 10月29日 有明B
26 女子 223 日出高 追加 月田佑奈 高3 10月29日 有明B
27 女子 227 共立第二高B 勇勢礼奈 内田愛梨 高1 10月29日 中大附属

 

ご注意

ページのTOPへ