東京都私学リーグ 参加校一覧(昨年度までのリーグ戦参加校の一覧です)
※東京都私学リーグ2020は中止となりました。
| 学校番号 | 男子リーグ | 学校名(中高、高校) | 性別 |
| 10 | 2017年度参加 | かえつ有明中高 | 男子 |
| 19 | 2017年度参加 | 共栄学園高 | 男子 |
| 20 | 2017年度参加 | 暁星中高 | 男子 |
| 22 | 2017年度参加 | 錦城高校 | 男子 |
| 26 | 2017年度参加 | 京華中高A | 男子 |
| 26 | 2017年度参加 | 京華中高B | 男子 |
| 33 | 2017年度参加 | 工学院大学附属高校 | 男子 |
| 38 | 2017年度参加 | 國學院久我山高校 | 男子 |
| 40 | 2017年度参加 | 国士舘中高 | 男子 |
| 42 | 2017年度参加 | 駒大高校 | 男子 |
| 43 | 2017年度参加 | 駒場東邦中高 | 男子 |
| 48 | 2017年度参加 | 芝浦工業大学附属中高 | 男子 |
| 51 | 2017年度参加 | 自由ヶ丘学園高等学校 | 男子 |
| 54 | 2017年度参加 | 淑徳巣鴨中高 | 男子 |
| 55 | 2017年度参加 | 順天高校 | 男子 |
| 62 | 2017年度参加 | 昭和第一学園高校 | 男子 |
| 75 | 2017年度参加 | 成城学園中高A | 男子 |
| 75 | 2017年度参加 | 成城学園中高B | 男子 |
| 82 | 2017年度参加 | 成立学園高校 | 男子 |
| 83 | 2017年度参加 | 世田谷学園中高 | 男子 |
| 84 | 2017年度参加 | 創価高等学校 | 男子 |
| 85 | 2017年度参加 | 大成高校 | 男子 |
| 91 | 2017年度参加 | 多摩大学目黒中学高等学校 | 男子 |
| 93 | 2017年度参加 | 中央大学高校 | 男子 |
| 94 | 2017年度参加 | 中央大学杉並高校 | 男子 |
| 95 | 2017年度参加 | 中央大学附属中高A | 男子 |
| 95 | 2017年度参加 | 中央大学附属中高B | 男子 |
| 97 | 2017年度参加 | 帝京中高 | 男子 |
| 99 | 2017年度参加 | 貞静学園中高 | 男子 |
| 105 | 2017年度参加 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 男子 |
| 111 | 2017年度参加 | 東京成徳高校 | 男子 |
| 114 | 2017年度参加 | 東京農業大学第一中学高等学校 | 男子 |
| 117 | 2017年度参加 | 東洋高校 | 男子 |
| 127 | 2017年度参加 | 日本大学第二高校 | 男子 |
| 128 | 2017年度参加 | 日本大学鶴ヶ丘高校 | 男子 |
| 129 | 2017年度参加 | 日本大学豊山高等学校 | 男子 |
| 130 | 2017年度参加 | 日本学園中高 | 男子 |
| 132 | 2017年度参加 | 日出高校 | 男子 |
| 141 | 2017年度参加 | 朋優学院高校 | 男子 |
| 146 | 2017年度参加 | 明学東村山中学高等学校 | 男子 |
| 147 | 2017年度参加 | 明星中高 | 男子 |
| 149 | 2017年度参加 | 明治大学付属中野八王子中高 | 男子 |
| 164 | 2017年度参加 | 豊南高校 | 男子 |
| 169 | 2017年度参加 | 日本体育大学荏原高等学校 | 男子 |
| 174 | 2017年度参加 | 東洋大学京北高等学校 | 男子 |
| 179 | 2017年度参加 | 大森学園高校 | 男子 |
| 182 | 2017年度参加 | 明大明治中高 | 男子 |
| 187 | 2017年度参加 | 上野学園中高 | 男子 |
| 189 | 2017年度参加 | 東京都市大学等々力中学高等学校 | 男子 |
| 199 | 2017年度参加 | 松蔭高校 | 男子 |
| 200 | 2017年度参加 | 武蔵野中高 | 男子 |
| 10 | 2018年度新規参加 | かえつ有明中高B | 男子 |
| 124 | 2018年度新規参加 | 日本大学櫻丘高校 | 男子 |
| 192 | 2018年度新規参加 | 八王子実践高校 | 男子 |
| 201 | 2018年度新規参加 | 日本工業大学駒場高等学校 | 男子 |
| 206 | 2018年度新規参加 | 開智日本橋学園中学高等学校 | 男子 |
| 77 | 2018年度新規参加 | 正則高校 | 男子 |
| 学校番号 | 女子リーグ | 学校名(中高、高校) | 性別 |
| 10 | 2017年度参加 | かえつ有明中高 | 女子 |
| 15 | 2017年度参加 | 蒲田女子高校 | 女子 |
| 22 | 2017年度参加 | 錦城高校 | 女子 |
| 32 | 2017年度参加 | 晃華学園中高 | 女子 |
| 33 | 2017年度参加 | 工学院大学附属高校 | 女子 |
| 36 | 2017年度参加 | 國學院高校 | 女子 |
| 40 | 2017年度参加 | 国士舘中高 | 女子 |
| 42 | 2017年度参加 | 駒大高校 | 女子 |
| 45 | 2017年度参加 | 実践女子学園中高 | 女子 |
| 46 | 2017年度参加 | 品川女子学院中高 | 女子 |
| 50 | 2017年度参加 | 下北沢成徳高校 | 女子 |
| 54 | 2017年度参加 | 淑徳巣鴨中高 | 女子 |
| 55 | 2017年度参加 | 順天高校 | 女子 |
| 56 | 2017年度参加 | 修徳高校 | 女子 |
| 62 | 2017年度参加 | 昭和第一学園高校 | 女子 |
| 64 | 2017年度参加 | 女子美術大学付属中高 | 女子 |
| 65 | 2017年度参加 | 白梅学園高校 | 女子 |
| 75 | 2017年度参加 | 成城学園高校 | 女子 |
| 76 | 2017年度参加 | 聖心女子学院中高 | 女子 |
| 82 | 2017年度参加 | 成立学園 | 女子 |
| 84 | 2017年度参加 | 創価高校 | 女子 |
| 85 | 2017年度参加 | 大成高校A | 女子 |
| 85 | 2017年度参加 | 大成高校B | 女子 |
| 90 | 2017年度参加 | 玉川聖学院高等部 | 女子 |
| 91 | 2017年度参加 | 多摩大学目黒中学高等学校 | 女子 |
| 93 | 2017年度参加 | 中央大学高校 | 女子 |
| 94 | 2017年度参加 | 中大杉並高校 | 女子 |
| 95 | 2017年度参加 | 中大附属高校A | 女子 |
| 95 | 2017年度参加 | 中大附属高校B | 女子 |
| 97 | 2017年度参加 | 帝京中高 | 女子 |
| 99 | 2017年度参加 | 貞静学園中高 | 女子 |
| 105 | 2017年度参加 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 女子 |
| 106 | 2017年度参加 | 東京高校 | 女子 |
| 107 | 2017年度参加 | 村田女子高校 | 女子 |
| 108 | 2017年度参加 | 東京純心女子高校 | 女子 |
| 111 | 2017年度参加 | 東京成徳中高 | 女子 |
| 117 | 2017年度参加 | 東洋高校 | 女子 |
| 118 | 2017年度参加 | 東洋英和女学院中高部 | 女子 |
| 127 | 2017年度参加 | 日本大学第二高校 | 女子 |
| 128 | 2017年度参加 | 日本大学鶴ヶ丘高校 | 女子 |
| 132 | 2017年度参加 | 日出高校 | 女子 |
| 133 | 2017年度参加 | 富士見 | 女子 |
| 138 | 2017年度参加 | 文京学院大学女子中高 | 女子 |
| 141 | 2017年度参加 | 朋優勝学院高等学校 | 女子 |
| 146 | 2017年度参加 | 明治学院東村山中高 | 女子 |
| 147 | 2017年度参加 | 明星高校 | 女子 |
| 164 | 2017年度参加 | 豊南高校 | 女子 |
| 169 | 2017年度参加 | 日本体育大学荏原高等学校 | 女子 |
| 174 | 2017年度参加 | 東洋大学京北高等学校 | 女子 |
| 182 | 2017年度参加 | 明大明治高校 | 女子 |
| 187 | 2017年度参加 | 上野学園中高 | 女子 |
| 189 | 2017年度参加 | 東京都市大学等々力中学高等学校 | 女子 |
| 195 | 2017年度参加 | 日本体育大学桜華中高 | 女子 |
| 196 | 2017年度参加 | 文華女子中高 | 女子 |
| 21 | 2018年度新規参加 | 共立女子第二中高 | 女子 |
| 41 | 2018年度新規参加 | 駒込高校 | 女子 |
| 77 | 2018年度新規参加 | 正則高校 | 女子 |
| 124 | 2018年度新規参加 | 日本大学櫻丘高校 | 女子 |
| 192 | 2018年度新規参加 | 八王子実践高校 | 女子 |
| 206 | 2018年度新規参加 | 開智日本橋学園中学高等学校 | 女子 |
| 207 | 2018年度新規参加 | 東京女学館中高 | 女子 |










