※2024年度 連盟加盟登録の学校一覧です。ご確認ください。
[su_divider top=”no” style=”double” size=”2″ margin=”10″][su_divider style=”double” margin=”20″][su_divider margin=”10″][/su_divider]
[su_divider top=”no” style=”double” size=”2″ margin=”10″][su_divider style=”double” margin=”20″][su_divider margin=”10″][/su_divider]
[su_divider top=”no” size=”2″ margin=”10″][su_divider style=”double” margin=”20″][su_divider margin=”10″][/su_divider]
2025年度 東京私学中高テニス連盟 加盟校登録一覧
【加盟登録一覧】 ~2026年6月9日更新
| 学校番号 | 学校名 | 加盟内容 | |||
| 1 | 青山学院中 | 中学男子 | 中学女子 | ||
| 2 | 青山学院高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 3 | 麻布中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 4 | 足立学園中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 5 | 穎明館中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 6 | 桜美林高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 7 | 大妻多摩中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 8 | 大妻中野中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 9 | 品川翔英中学校高等学校 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 10 | かえつ有明中・高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 11 | 海城中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 12 | 開成中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 13 | 学習院中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 14 | 学習院女子中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 16 | 関東第一高等学校 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 18 | 吉祥女子中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 19 | 共栄学園中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 20 | 暁星中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 21 | 共立女子第二中学校高等学校 | 高校女子 | |||
| 22 | 錦城高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 25 | 慶應義塾女子高 | 高校女子 | |||
| 26 | 京華中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 28 | 京華女子中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 29 | 恵泉女学園中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 30 | 啓明学園中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 32 | 晃華学園中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 33 | 工学院大学附属高校 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 34 | 攻玉社中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 35 | 香蘭女学校中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 36 | 國學院高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 38 | 國學院久我山高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 39 | 国際基督教大学高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 40 | 国士舘中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 41 | 駒込中高 | 中学男子 | 高校男子 | 高校女子 | |
| 42 | 駒澤大学高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 43 | 駒場東邦中・高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 44 | 桜丘中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 45 | 実践女子学園高 | 高校女子 | |||
| 46 | 品川女子学院中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 47 | 芝中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 48 | 芝浦工業大学附属中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 51 | 自由ヶ丘学園高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 52 | 自由学園中学高等学校 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 53 | 十文字中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 54 | 淑徳巣鴨中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 55 | 北里大学附属順天中学校・高等学校 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 56 | 修徳高 | 高校女子 | |||
| 57 | 頌栄女子学院中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 58 | 聖徳学園中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 59 | 城北高 | 高校男子 | |||
| 60 | 昭和女子中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 61 | 昭和第一高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 62 | 昭和第一学園高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 63 | 女子学院中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 64 | 女子美大付属中・高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 65 | 白梅学園高 | 高校女子 | |||
| 66 | 巣鴨中高 | 高校男子 | |||
| 67 | 杉並学院高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 69 | 聖学院中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 73 | 成城中 | 中学男子 | |||
| 74 | 成城高 | 高校男子 | |||
| 75 | 成城学園中学校高等学校 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 76 | 聖心女子学院中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 77 | 正則高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 79 | 聖ドミニコ学園中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 81 | サレジアン国際学園中学校高等学校 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 82 | 成立学園中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 83 | 世田谷学園中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 84 | 創価高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 85 | 大成高校 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 86 | 大東学園高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 87 | 大東文化大学第一高 | 高校男子 | |||
| 88 | 高輪中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 90 | 玉川聖学院 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 91 | 多摩大学目黒中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 92 | 多摩大学附属聖ヶ丘中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 93 | 中央大学高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 94 | 中央大学杉並高 | 高校女子 | |||
| 95 | 中大附属中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 97 | 帝京中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 98 | 帝京大学中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 99 | 貞静学園中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 100 | 田園調布学園中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 101 | 田園調布雙葉中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 102 | 三田国際科学学園中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 103 | 東亜学園高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 104 | 東海大学菅生高等学校・高等学校中等部 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 105 | 東海大学付属高輪台高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 106 | 東京高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 107 | 広尾学園小石川中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 109 | 英明フロンティア中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 111 | 東京成徳中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 112 | 東京電機大学高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 113 | 東京立正中学校・高等学校 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 | |
| 114 | 東京農大一中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 116 | 桐朋女子中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 117 | 東洋高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 118 | 東洋英和女学院中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 120 | 豊島岡女子学園中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 121 | 獨協中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 122 | 二松学舎大学附属高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 123 | 日大一高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 124 | 日大櫻丘高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 125 | 日本大学第三中高 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 | |
| 127 | 日本大学第二高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 128 | 日大鶴ヶ丘高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 130 | 明治大学付属世田谷中学校・高等学校 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 131 | 八王子学園八王子中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 132 | 目黒日本大学中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 133 | 富士見中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 134 | 富士見丘中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 136 | 普連土学園中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 138 | 文京学院大学女子中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 139 | 文教大学付属中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 140 | 法政大学高等学校 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 141 | 朋優学院高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 142 | 本郷中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 143 | 武蔵中学高等学校 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 144 | 東京都市大学付属中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 145 | 武蔵野大学中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 146 | 明治学院東村山中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 147 | 明星中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 148 | 明治大学付属中野高 | 高校男子 | |||
| 149 | 明大八王子中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 150 | 明法高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 152 | 目白研心高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 153 | 安田学園中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 155 | 立教池袋中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 156 | 立教女学院中 | 中学女子 | |||
| 157 | 立教女学院高 | 高校女子 | |||
| 159 | 立正大学付属立正中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 160 | 和光高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 161 | 早稲田中高 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 162 | 早大学院高 | 高校男子 | |||
| 165 | 目黒学院中学校・高等学校 | 中学男子 | 高校男子 | ||
| 167 | 東京家政大学附属女子高 | 高校女子 | |||
| 168 | 八雲学園中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 169 | 日本体育大学荏原高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 170 | 玉川学園中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 171 | 中央学院大学中央高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 172 | 宝仙学園中高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 174 | 東洋大学京北高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 178 | 明治学院高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 179 | 大森学園高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 180 | 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 | 高校女子 | |||
| 182 | 明大明治中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 183 | 東洋女子高 | 高校女子 | |||
| 187 | 上野学園中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 188 | 広尾学園中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 189 | 東京都市大学等々力中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 190 | 堀越高校 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 191 | 潤徳女子高 | 高校女子 | |||
| 192 | 八王子実践中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 195 | 日本体育大学桜華高等学校 | 高校女子 | |||
| 196 | 東京文華高等学校 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 199 | 松蔭高校 | 高校男子 | |||
| 200 | 武蔵野中高 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 201 | 日本工業大学駒場高 | 高校男子 | 高校女子 | ||
| 202 | 瀧野川女子学園中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 203 | 中村中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 206 | 開智日本橋学園中学・高等学校 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 |
| 207 | 東京女学館中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 208 | 女子聖学院中高 | 中学女子 | 高校女子 | ||
| 210 | 岩倉高 | 高校男子 | 高校女子 | ||










