トップページ > インフォメーション > ■団体戦選手変更(11/2)

■団体戦選手変更(11/2)

団体戦選手変更  11/2 (pdf) ※印刷する場合には左記をクリックしてください。

選手変更(11/2)
  男女 番号 学校名 変更前の選手 追加・変更選手 学年 試合日 会場
1 男子 7 本郷高B 福永 怜央 福永 怜央 高2 11月5日 明中八王子
2 男子 11 日本工業大学駒場B 田中風希 梅津龍一 高1 11月3日 日本学園
3 男子 11 日本工業大学駒場B 金子晶太郎 新谷孝一 高1 11月3日 日本学園
4 男子 11 日本工業大学駒場B 秋山和輝 削除   11月3日 日本学園
5 男子 23 かえつ有明中高B 堀内隆介 渡邊真広 中3 11月5日 東京成徳
6 男子 43 明中八王子高D 後藤寛樹 須藤大智 高3 11月5日 学習院
7 男子 67 早実中B 渋谷悠利 許田夏太郎 中2 11月5日 私学事業団
8 男子 71 穎明館中高C 一瀬 輝太 加藤 友貴 中3 11月5日 私学事業団
9 男子 96 学習院D 安藤壮汰 菅原颯志   11月5日 京華
10 男子 114 帝京大高 武居映生 高橋日向 高1 11月5日 私学事業団
11 男子 114 帝京大高 林田歩篤 吉野陽基 高1 11月5日 私学事業団
12 男子 123 八王子高等学校A 追加 大場悠生 高1 11月5日 私学事業団
13 男子 124 かえつ有明中高A 木村理玖 谷口輝 中3 11月3日 かえつ有明
14 男子 124 かえつ有明中高A 追加 上久保 海 中3 11月3日 かえつ有明
15 男子 133 攻玉社中B 追加 堂森 陽都   11月5日 東京成徳
16 男子 133 攻玉社中B 追加 服部 純之介   11月5日 東京成徳
17 男子 144 明学東村山B 追加 鈴木 惠祐 高3 11月5日 東京成徳
18 男子 149 堀越高 水間大斗 上田桂舗 高2 11月5日 日大鶴ヶ丘
19 男子 149 堀越高 谷部翼 川上久楽 高1 11月5日 日大鶴ヶ丘
20 男子 149 堀越高 堀英寿 嶋田優将 高1 11月5日 日大鶴ヶ丘
21 男子 171 攻玉社中学A 追加 宮本 楓矢   11月5日 京華
22 男子 211 二松學舍 小松凌 秋山智哉 高2 11月5日 明大明治
23 男子 226 聖学院中 追加 小林旺次郎 中3 11月5日 京華
24 男子 233 かえつ有明中高C 須藤蓮 阪東直哉 中1 11月5日 豊南
25 男子 242 朋優学院高C 追加 藤井智己   11月3日 日大豊山
26 男子 257 桜美林高校B 北井智也 松本直也 高2 11月3日 明中八王子
27 男子 262 東京都市大中 原田清雅 伊藤哲大 中3 11月3日 明中八王子
28 男子 262 東京都市大中 日野裕士郎 横野亮 中3 11月3日 明中八王子
29 男子 262 東京都市大中 荒川泰伎 松田隆広 中1 11月3日 明中八王子
30 男子 264 日大三中高B 追加 野村 圭一郎 中3 11月5日 学習院
31 男子 293 開成高C 追加 藤田 大輝 高1 11月3日 私学事業団
32 男子 297 穎明館中高B 追加 原田竜成 高2 11月3日 私学事業団
33 男子 302 日本工業大学駒場A 木村友洋 大貫快都 高2 11月3日 青山学院
34 男子 302 日本工業大学駒場A 三村航大朗 和田昇陽 高1 11月3日 青山学院
35 女子 4 明星中高E 関口 笑里 池田 彩寧 高1 11月3日 中大附属
36 女子 4 明星中高E 栗田 多恵 山中 結理 高1 11月3日 中大附属
37 女子 4 明星中高E 追加 本山 果歩 高2 11月3日 中大附属
38 女子 7 桐朋女子中高C 赤松紗衣 茨城友美 中3 11月3日 中大附属
39 女子 8 早実中 石川翠珠 高橋紬 中2 11月3日 中大附属
40 女子 8 早実中 坂本悠奈 杉田さら 中1 11月3日 中大附属
41 女子 8 早実中 佐藤愛美 國田愛菜 中1 11月3日 中大附属
42 女子 8 早実中 佐藤優里奈 川口 真瑚 中1 11月3日 中大附属
43 女子 8 早実中 高橋舞央子 澤田佳子 中3 11月3日 中大附属
44 女子 9 昭和女子大学付属 追加 信森瑞希 高2 11月3日 中大附属
45 女子 11 豊島岡女子中高B 追加 渡邉彩希 高2 11月3日 吉祥女子
46 女子 15 中大杉並高 滝口詩央里 平塚優海 高1 11月3日 吉祥女子
47 女子 33 自由学園中高 高橋咲英 高橋紗英 中1 11月5日 東京純心
48 女子 40 宝仙学園中高C 川崎陽真莉 浅野はな 中1 11月3日 杉並学院
49 女子 40 宝仙学園中高C 桑原由季 吉田空 中1 11月3日 杉並学院
50 女子 43 法政高A 鈴木梨々香 鈴木梨々香 高2 11月3日 晃華学園
51 女子 81 大妻中野中高A 平田晴佳 濱松楓音   11月3日 東洋英和
52 女子 81 大妻中野中高A 長谷部美冴 松井麗羽   11月3日 東洋英和
53 女子 81 大妻中野中高A 原汀 中村優奈   11月3日 東洋英和
54 女子 97 農大一高 追加 横田萌 高2 11月5日 吉祥女子
55 女子 97 農大一高 永塚莉子 友廣優梨香 高2 11月5日 吉祥女子
56 女子 169 多摩大目黒中高B 追加 矢田夏希 高3 11月3日 慶應女子
57 女子 172 明星中高D 追加 小幡 亜美 高3 11月3日 慶應女子
58 女子 172 明星中高D 追加 梶村 麻帆 高3 11月3日 慶應女子
59 女子 172 明星D 小幡 亜美 山口 愛実 高3 11月3日 慶應女子
60 女子 172 明星中高D 溝口 乃愛 山口 愛実 高3 11月3日 慶應女子
61 女子 185 渋谷教育中高B 岩井華那 藤間優 中2 11月5日 杉並学院
62 女子 185 渋谷教育中高B 倉茂すず 齋藤陽葵 中2 11月5日 杉並学院
63 女子 185 渋谷教育中高B 長谷川えみり 清水優里 中2 11月5日 杉並学院
64 女子 185 渋谷教育中高B 細野希美 下山優里香 中1 11月5日 杉並学院
65 女子 215 帝京大中高 坂田優奈 中島香保 中2 11月5日 聖心女子
66 女子 223 日出高 桑原 優希 吉澤みなみ 高3 11月3日 私学事業団
67 女子 223 日出高 追加 月田佑奈 高3 11月3日 私学事業団
68 女子 223 日出高 吉澤みなみ 川島 舞子 高3 11月3日 私学事業団
69 女子 227 共立第二高B 勇勢礼奈 内田愛梨 高1 11月5日 共立二
70 女子 236 帝京中高 小原 由依 大川 杏奈 高1 11月3日 共立二

 

 

ご注意

ページのTOPへ