トップページ > インフォメーション > 10/28 選手変更

10/28 選手変更

10/28時点での選手変更

2017団体戦選手変更(PDF)

 

男女 ドローNo. 学校名 変更前の選手 追加・変更選手 学年 試合日 会場
1 男子 7 本郷高B 福永 怜央 福永 怜央 高2 10月29日 早稲田
2 男子 43 明中八王子高D 後藤寛樹 須藤大智 高3 10月29日 かえつ有明
3 男子 67 早実中B 渋谷悠利 許田夏太郎 中2 10月29日 有明B
4 男子 96 学習院D 安藤壮汰 菅原颯志 10月29日 日本学園
5 男子 257 桜美林高校B 北井智也 松本直也 高2 10月29日 明中八王子
6 男子 262 東京都市大中 原田清雅 伊藤哲大 中3 10月29日 明中八王子
7 男子 262 東京都市大中 日野裕士郎 横野亮 中3 10月29日 明中八王子
8 男子 262 東京都市大中 荒川泰伎 松田隆広 中1 10月29日 明中八王子
9 男子 114 帝京大高 武居映生 高橋日向 高1 10月22日 私学事業団
10 男子 114 帝京大高 林田歩篤 吉野陽基 高1 10月22日 私学事業団
11 男子 123 八王子高等学校A 追加 大場悠生 高1 10月22日 私学事業団
12 男子 144 明学東村山B 追加 鈴木 惠祐 高3 10月22日 明大明治
13 男子 149 堀越高 水間大斗 上田桂舗 高2 10月22日 多摩大聖
14 男子 149 堀越高 谷部翼 川上久楽 高1 10月22日 多摩大聖
15 男子 149 堀越高 堀英寿 嶋田優将 高1 10月22日 多摩大聖
16 男子 226 聖学院中 追加 小林旺次郎 中3 10月22日 大成
17 男子 23 かえつ有明中高B 堀内隆介 渡邊真広 中3 10月15日 東京成徳
18 男子 124 かえつ有明中高A 木村理玖 谷口輝 中3 10月15日 かえつ有明
19 男子 124 かえつ有明中高A 追加 上久保 海 中3 10月15日 かえつ有明
20 男子 233 かえつ有明中高C 須藤蓮 阪東直哉 中1 10月15日 豊南
21 男子 171 攻玉社中学A 追加 宮本 楓矢
22 女子 11 豊島岡女子中高B 追加 渡邉彩希 高2 10月29日 吉祥女子
23 女子 15 中大杉並高 滝口詩央里 平塚優海 高1 10月29日 吉祥女子
24 女子 43 法政高A 鈴木梨々香 鈴木梨々香 高2 10月29日 田園調布
25 女子 223 日出高 桑原 優希 吉澤みなみ 高3 10月29日 有明B
26 女子 223 日出高 追加 月田佑奈 高3 10月29日 有明B
27 女子 227 共立第二高B 勇勢礼奈 内田愛梨 高1 10月29日 中大附属
28 女子 7 桐朋女子中高C 赤松紗衣 茨城友美 中3 10月22日 中大附属
29 女子 8 早実中 石川翠珠 高橋紬 中2 10月22日 中大附属
30 女子 8 早実中 坂本悠奈 杉田さら 中1 10月22日 中大附属
31 女子 8 早実中 佐藤愛美 國田愛菜 中1 10月22日 中大附属
32 女子 8 早実中 佐藤優里奈 川口 真瑚 中1 10月22日 中大附属
33 女子 8 早実中 高橋舞央子 澤田佳子 中3 10月22日 中大附属
34 女子 33 自由学園中高 高橋咲英 高橋紗英 中1 10月22日 慶應女子
35 女子 172 明星中高D 追加 小幡 亜美 高3 10月22日 聖心
36 女子 172 明星中高D 追加 梶村 麻帆 高3 10月22日 聖心
37 女子 215 帝京大中高 坂田優奈 中島香保 中2 10月22日 聖心

 

ご注意

ページのTOPへ